| 1 mes de $5,612.00 sin intereses | Total $5,612.00 |
| 3 meses de $2,018.63 | Total $6,055.91 | |
| 6 meses de $1,050.66 | Total $6,303.96 | |
| 9 meses de $728.56 | Total $6,557.06 | |
| 12 meses de $569.75 | Total $6,837.10 | |
| 18 meses de $406.90 | Total $7,324.22 | |
| 24 meses de $329.28 | Total $7,902.82 |
| 3 meses de $2,026.30 | Total $6,078.92 | |
| 6 meses de $1,056.55 | Total $6,339.32 | |
| 9 meses de $739.28 | Total $6,653.59 | |
| 12 meses de $580.23 | Total $6,962.81 | |
| 18 meses de $416.62 | Total $7,499.32 | |
| 24 meses de $339.12 | Total $8,139.08 |
